打头机D6-250--湖北省腾丰机械科技有限公司

全国统一服务热线:

18062214610

打头机D6-250
该机械是一模二冲冷镦机,它是专业生产各类普通螺丝产品,此
类机器具有速度高、精度准、通用广泛、成本低、效率高等优势。
  • 产品详情
  • 产品视频
  • 资料下载
生产样品

设备参数
机型
Model
最大可
制外径
  Max.
  Blank
Diameter
  /mm
最大可
制长度
 Max.
Blank
Length
/mm
最大切
料长度
 Max.
Cut off
Length
/mm
滑台
行程
Stroke
/mm
每分
钟产量
Capacity
/pcs/
min
主模尺寸
Main Die
Diameter
/mm
初冲尺寸
Thelnitial
Punch Die
Diameter
  /mm
精冲尺寸
   The
 Precise
Punch Die
 Diameter
  /mm
剪模尺寸
  Cut-
off Die
Diameter
  /mm
剪刀尺寸
Cutter Size
    /mm
  主电机
  Main Motor
Power/kW
体积
Volume
(L*W*H)/m
重量
Weight
/kg
D8-90 Ф5.0-11 90 120 130 80-90 Ф60×120 Ф40×120 Ф40×120 Ф28×45 12×42×90 10HP/7.5kW 3.6×1.60×1.80 4800
D8-120 Ф5.0-11 120 140 156 60-80 Ф60×160 Ф40×120 Ф40×120 Ф28×45 12×42×90 10HP/7.5kW 3.75×1.60×1.80 4900
D8-150 Ф5.0-11 150 180 190 60-70 Ф60×190 Ф40×120 Ф40×120 Ф28×45 12×42×90 10HP/7.5kW 3.90×1.60×1.80 6200
D8-200 Ф5.0-11 200 220 250 40-50 Ф60×240 Ф40×150 Ф40×150 Ф28×60 12×42×90 10HP/7.5kW 4.15×1.60×1.85 6500
D8-250 Ф5.0-11 250 270 290 30-45 Ф60×290 Ф40×150 Ф40×150 Ф28×60 12×42×90 10HP/7.5kW 4.30×1.60×1.90 7800
D8-300 Ф5.0-11 300 330 365 25-35 Ф60×360 Ф40×180 Ф40×180 Ф28×60 12×42×90 10HP/7.5kW 4.30×1.60×1.90 8500
D10-120 Ф6.0-13 120 140 150 50-60 Ф80×160 Ф55×150 Ф55×150 Ф40×50 16×55×115 15HP/11kW 4.80×1.80×1.70 8450
D10-150 Ф6.0-13 150 180 210 45-55 Ф80×190 Ф55×150 Ф55×150 Ф40×50 16×55×115 15HP/11kW 3.90×1.80×1.70 8800
D10-220 Ф6.0-13 220 240 260 40-50 Ф80×260 Ф55×150 Ф55×150 Ф40×50 16×55×115 15HP/11kW 5.00×1.80×1.70 9100
D10-260 Ф6.0-13 260 280 300 30-40 Ф80×290 Ф55×150 Ф55×150 Ф40×60 16×55×115 15HP/11kW 5.15×1.80×1.70 10200
D10-300 Ф6.0-13 300 320 350 25-35 Ф80×360 Ф55×180 Ф55×180 Ф40×50 16×55×115 15HP/11kW 5.50×1.80×2.00 11800
下一页:打头机D8-300