打头机D5-50GS--湖北省腾丰机械科技有限公司

全国统一服务热线:

18062214610

打头机D5-50GS
该机械是一模二冲冷镦机,它是专业生产各类普通螺丝产品,此
类机器具有速度高、精度准、通用广泛、成本低、效率高等优势。
  • 产品详情
  • 产品视频
  • 资料下载
生产样品

设备参数

机型
Model
最大可
制外径
Max.Blank
Diameter
   /mm
最大可制
长度Max.
Blank
Length
/mm
最大切料
长度Max
Cut-off
Length
/mm
滑台
行程
Stroke
/mm
  每分
钟产量
Capacity
/pcs/min
主模尺寸
Main Die
Dimeter
/mm
初冲尺寸
TheInitial
Punch Die
Diameter
   /mm
精冲尺寸
The Precise
Punch Die
Diameter
   /mm
剪模尺寸
Cut-offDie
Diameter
  /mm
剪刀尺寸
Cutter Size
/mm
主电机
Main Motor Power
/kW
  体积
Volume
(L*W*H)/m
重量
Weight
/kg
D3-20 Ф0.8-4.0 20 30 37 150-200 Ф20×35 Ф18×50 Ф18×50 Ф13×25 6×25×42 1.5HP/1.1kW 1.40×0.75×0.90 650
D4-40 Ф2.0-5.0 40 48 68 150-180 Ф30×60 Ф25×65 Ф25×65 Ф15×30 10×32×72 4.0HP/3.0kW 1.80×0.85×1.15 1200
D4-30GS Ф2.0-5.0 30 48 68 180-200 Ф30×50 Ф25×65 Ф25×65 Ф15×30 10×32×72 4.0HP/3.0kW 1.80×0.85×1.15 1300
D5-30GS Ф3.0-7.0 30 55 82 160-180 Ф34.5×56 Ф35×75 Ф31×75 Ф19×35 10×35×72 4.0HP/3.0kW 1.80×1.00×1.25 2000
D5-50GS Ф3.0-7.0 50 75 92 160-180 Ф34.5×68 Ф35×75 Ф31×75 Ф19×35 10×35×72 4.0HP/3.0kW 1.80×1.00×1.25 2100
D5-60 Ф3.0-7.0 60 80 92 120-140 Ф34.5×80 Ф31×75 Ф31×75 Ф19×35 10×35×72 4.0HP/3.0kW 2.30×1.08×1.25 1800
D5-80 Ф3.0-7.0 80 95 110 90-110 Ф34.5×100 Ф31×75 Ф31×75 Ф19×35 10×35×72 4.0HP/3.0kW 2.40×1.15×1.25 1850
D5-100 Ф3.0-7.0 100 120 130  80-100 Ф35×120 Ф30X80 Ф30×80 Ф20×35 10×35×72 4.0HP/3.0kW 2.50×1.15×1.35 2200
D5-150 Ф3.0-7.0 150 168 190 60-80 Ф40×180 Ф35X100 Ф35×100 Ф20×35 10×35×72 4.0HP/3.0kW 2.60×1.15×1.35 3000
D6-70 Ф4.0-9.0 70 110 90 90-100 Ф50×120 Ф35X120 Ф35×120 Ф24×40 12×35×77 7.5HP/5.5kW 2.60×1.40×1.60 3300
D6-90 Ф4.0-9.0 90 110 120 80-90 Ф50×120 Ф35X120 Ф35×120 Ф24×40 12×35×77 7.5HP/5.5kW 2.70×1.40×1.60 3300
D6-120 Ф4.0-9.0 120 140 150 70-80 Ф50×150 Ф35X120 Ф35×120 Ф24×40 12×35×77 7.5HP/5.5kW 2.80×1.40×1.60 3600
D6-150 Ф4.0-9.0 150 170 190 60-70 Ф50×180 Ф35X160 Ф35×160 Ф24×55 12×35×77 7.5HP/5.5kW 3.00×1.40×1.60 4200
D6-170 Ф4.0-9.0 170 190 230 50-60 Ф50×220 Ф35X120 Ф35×130 Ф24×55 12×35×77 5.5HP/4.0kW 3.20×1.40×1.60 4200
D6-200 Ф4.0-9.0 200 220 240 40-50 Ф50×240 Ф35X120 Ф35×130 Ф24×60 12×35×77 5.5HP/4.0kW 3.65×1.40×1.45 4900
D6-250 Ф4.0-9.0 250 270 310 30-45 Ф50×285 Ф35X140 Ф35×130 Ф24×60 12×35×77 7.5HP/5.5kW 3.70-1.50×1.70 5400

上一页:打头机D5-75
下一页:打头机D6-150